下諏訪町町屋敷 貸家(4) 1-2階
担当者のコメント 武井千明

- 山間の住宅街です。7DKで室内広々です。セカンドハウスにもおすすめ。
物件概要
【一戸建て】 物件番号:99140581 情報更新日:2025年12月12日 次回更新予定日:2025年12月26日| 所在地 | 長野県諏訪郡下諏訪町町屋敷2129-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 7DK | 面積/バルコニー面積 | 115.93㎡/- |
| 賃料 | 5万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 有(2台)/0円 ※車庫に軽自動車1台、建物横に小型車1台 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
| 保証会社詳細 | 初回保証委託料(契約時)50,000円、継続保証委託料 1年経過毎10,000円 | 向き | 南西 |
| 築年月(築年数) | 1972年 9月 (築53年) | 契約期間 | 定期借家 5年 |
| 種別/構造 | 一戸建て/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 1-2階/ 2階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/定期借家権 |
| 物件番号 | 99140581 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月26日 |
| 設備条件 |
|
||
| 設備(その他) | LCVは個人加入となります。工事代は大家で負担します。 <月額利用料(参考)> ・TVのみ 2,750円(税込) ・TV+ネット+電話 10,670円(税込)+通話料 など | ||
| 条件(その他) | 水道開栓手数料:3,143円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。













