下諏訪町東町上 売地②
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【売地】 物件番号:80243806 情報更新日:2026年08月24日 次回更新予定日:2026年09月07日| 所在地 | 長野県諏訪郡下諏訪町東町上 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 400万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 283.64㎡(85.80坪) | 坪単価 | 4.66万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(南東 公道 6.0m 間口 20.0m)(北東 公道 5.5m 間口 14.0m) |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 建築基準法 第22条。下諏訪町景観計画(一般地区・里地住宅地区)。土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊)一部該当する。土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)該当する。 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 80243806 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月07日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。















