塩尻市広丘吉田 中古住宅④+倉庫
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:72823411 情報更新日:2024年11月28日 次回更新予定日:2024年12月12日所在地 | 長野県塩尻市大字広丘吉田 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 8DK/ | 建物面積(坪数) | 418.15㎡(126.49坪) |
価格 | 1,280万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 244.30㎡(73.90坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 角地(東 公道 3.9m 間口 20.0m)(北 公道 3.0m 間口 19.5m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/その他(木造・鉄骨造) |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1974年 6月 (築50年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 河川法/道路後退線あり。立地適正化計画(都市機能誘導区域外、居住誘導区域外)。市街化調整区域のため都市計画法に基づく制限があります。※事前に都市計画法に基づく手続きが必要になります。 |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 72823411 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月12日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
※事前に都市計画法に基づく手続きが必要になります。 土地備考:畑・倉庫付き(倉庫 土地145.45㎡ 建物84.51㎡ 未登記 表示完了後引渡します。畑128㎡) |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。