岡谷市川岸西2丁目 売地⑥
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【売地】 物件番号:90152213 情報更新日:2025年02月10日 次回更新予定日:2025年02月24日所在地 | 長野県岡谷市川岸西2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 300万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 448.00㎡(135.51坪) | 坪単価 | 2.21万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北東 公道 4.3m 間口 21.4m) |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 田/平坦 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 土砂災害警戒区域(土石流、地すべり)一部該当、農地法第5条許可。 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 90152213 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月24日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 公営水道:工事金要、下水道受益者負担金118,720円、農地法第5条許可、土砂災害警戒区域(土石流、地すべり)一部該当。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。