岡谷市川岸上3丁目 中古住宅③
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:76089862 情報更新日:2025年12月11日 次回更新予定日:2025年12月25日| 所在地 | 長野県岡谷市川岸上3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 5DK/ | 建物面積(坪数) | 111.38㎡(33.69坪) |
| 価格 | 870万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 337.26㎡(102.02坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 角地(南西 公道 5.6m 間口 12.5m)(北西 公道 2.4m 間口 20.0m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1977年 12月 (築48年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 準防火地域 |
| 取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | 第1-5号 |
| 物件番号 | 76089862 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月25日 |
| リフォーム |
2016年4月 下屋根葺きかえ |
||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
建築確認 第1-5号 昭和52年4月7日 道路後退線あり(北西側)。立地適正化計画(居住誘導区域・都市機能誘導区域)。土砂災害警戒区域該当(土石流)。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。















