岡谷市堀ノ内1丁目 分譲地C
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【売地】 物件番号:87090411 情報更新日:2024年11月28日 次回更新予定日:2024年12月12日所在地 | 長野県岡谷市堀ノ内1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,150万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 214.80㎡(64.97坪) | 坪単価 | 17.7万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方(北西 私道 5.0m 間口 12.0m)(北東 公道 5.0m 間口 13.0m)(南東 私道 4.0m 間口 15.0m) |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 準防火地域/特別工業地区、立地適正化計画(居住誘導区域)。 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 87090411 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月12日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
土地備考:他、共有隅切りあり 9322番21・・・持分4分の1、9322番15・・・持分2分の1 D区画に電柱が立った場合、北側上空を電線が徹可能性があります。 |
||
設備(その他) | 都市ガス:工事金要 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。